| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 |
| RH (%) | 89 | 91 | 86 | 76 | 65 | 67 | 73 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
S 0 |
SE 0 |
W 1 |
W 2 |
W 2 |
SSE 0 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 32 | 30 | 28 | 27 |
| RH (%) | 81 | 81 | 80 | 68 | 57 | 64 | 77 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NW 0 |
SW 0 |
NNE 1 |
NNE 3 |
NE 4 |
ENE 2 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 81 | 81 | 76 | 61 | 56 | 61 | 68 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
NW 2 |
NE 1 |
NE 6 |
NE 8 |
NE 4 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| RH (%) | 76 | 80 | 78 | 61 | 57 | 63 | 75 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 1 |
W 1 |
WNW 2 |
NE 4 |
NNE 6 |
NNE 3 |
WNW 2 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| RH (%) | 80 | 81 | 78 | 63 | 53 | 63 | 76 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
NNW 3 |
E 0 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NNE 3 |
WNW 2 |