| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 | 30 | 28 | 27 |
| RH (%) | 76 | 77 | 76 | 62 | 56 | 60 | 68 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WNW 1 |
WNW 1 |
NNE 1 |
NE 5 |
ENE 4 |
ENE 3 |
S 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 |
| RH (%) | 76 | 78 | 79 | 66 | 56 | 62 | 70 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
NW 1 |
NW 1 |
NE 3 |
ENE 5 |
ENE 5 |
E 3 |
E 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| RH (%) | 78 | 79 | 78 | 62 | 57 | 63 | 71 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
NNW 1 |
NNW 1 |
ENE 4 |
ENE 6 |
ENE 4 |
E 2 |
SSE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 |
| RH (%) | 76 | 78 | 76 | 63 | 57 | 62 | 70 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 1 |
NW 2 |
NW 2 |
ENE 3 |
ENE 5 |
ENE 5 |
E 4 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 |
| RH (%) | 76 | 78 | 77 | 64 | 55 | 60 | 68 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
NNW 1 |
N 1 |
ENE 4 |
E 5 |
ENE 4 |
NE 2 |
N 1 |