| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| RH (%) | 81 | 84 | 80 | 82 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NE 3 |
NE 5 |
NE 4 |
WSW 1 |
W 7 |
WNW 8 |
NW 7 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| RH (%) | 77 | 79 | 78 | 75 | 73 | 77 | 82 | 82 |
| Rain (mm/h) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 4 |
NNW 2 |
N 2 |
SSW 1 |
W 8 |
WNW 9 |
WNW 10 |
WNW 9 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| RH (%) | 82 | 82 | 81 | 79 | 73 | 81 | 81 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 8 |
WNW 8 |
WNW 7 |
WNW 9 |
W 10 |
WNW 10 |
WNW 8 |
WNW 7 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| RH (%) | 82 | 82 | 85 | 84 | 80 | 78 | 92 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| Wind (m/s) | WNW 7 |
WNW 6 |
W 5 |
SW 7 |
W 8 |
WSW 6 |
SSW 9 |
SW 7 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| RH (%) | 87 | 90 | 88 | 86 | 81 | 83 | 86 | 85 |
| Rain (mm/h) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Wind (m/s) | WSW 7 |
WSW 6 |
W 5 |
SSW 9 |
SW 8 |
SW 9 |
SSW 10 |
SSW 9 |