| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 23 | 23 | 27 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| RH (%) | 97 | 95 | 96 | 83 | 70 | 83 | 90 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
NNE 1 |
NNW 3 |
NNE 3 |
E 2 |
N 3 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | 26 | 24 |
| RH (%) | 96 | 93 | 91 | 77 | 67 | 85 | 94 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNE 2 |
N 3 |
N 3 |
N 3 |
SSW 0 |
N 1 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 31 | 28 | 26 | 24 |
| RH (%) | 96 | 94 | 92 | 79 | 67 | 84 | 94 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 2 |
NNE 2 |
N 2 |
N 1 |
NW 1 |
WNW 1 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 98 | 96 | 90 | 76 | 65 | 78 | 90 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNE 1 |
NNE 1 |
N 3 |
N 2 |
ESE 1 |
SE 1 |
WNW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 29 | 31 | 29 | 26 | 24 |
| RH (%) | 96 | 97 | 92 | 78 | 64 | 77 | 94 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNE 2 |
NNE 2 |
N 2 |
NNE 1 |
S 1 |
W 3 |
NNW 1 |