| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 30 | 32 | 29 | 26 | 23 |
| RH (%) | 98 | 97 | 95 | 65 | 59 | 70 | 89 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NE 2 |
NNE 2 |
N 3 |
N 1 |
SSW 3 |
WNW 2 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 25 | 30 | 31 | 26 | 25 | 25 |
| RH (%) | 96 | 93 | 88 | 66 | 63 | 88 | 96 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
ENE 1 |
NNE 1 |
N 3 |
NNE 2 |
SSW 2 |
SW 1 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 29 | 32 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 100 | 100 | 96 | 71 | 58 | 75 | 88 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NE 2 |
N 1 |
NNW 1 |
S 2 |
ESE 2 |
WSW 0 |
E 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 32 | 31 | 26 | 24 |
| RH (%) | 96 | 97 | 90 | 73 | 55 | 63 | 83 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 0 |
N 1 |
N 1 |
N 2 |
S 1 |
S 4 |
S 2 |
NNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 29 | 32 | 28 | 26 | 24 |
| RH (%) | 89 | 91 | 83 | 65 | 56 | 80 | 91 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNE 2 |
N 2 |
N 3 |
N 3 |
SSE 3 |
S 2 |
NNW 1 |