| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 |
| RH (%) | 85 | 83 | 75 | 56 | 59 | 68 | 88 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
NW 2 |
N 0 |
SE 3 |
SW 1 |
SSW 2 |
WNW 3 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 27 | 29 | 28 | 23 | 21 |
| RH (%) | 94 | 94 | 86 | 67 | 54 | 65 | 84 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NE 3 |
ENE 2 |
SE 3 |
SE 2 |
NNW 1 |
NE 2 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 21 | 27 | 29 | 30 | 23 | 20 |
| RH (%) | 91 | 96 | 87 | 62 | 48 | 45 | 70 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NNE 3 |
ENE 2 |
ESE 3 |
SE 3 |
ESE 3 |
NNE 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 22 |
| RH (%) | 94 | 95 | 88 | 59 | 49 | 55 | 75 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NNE 3 |
NE 2 |
ESE 3 |
SE 4 |
SE 2 |
NE 1 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 27 | 30 | 30 | 23 | 22 |
| RH (%) | 97 | 98 | 89 | 58 | 48 | 47 | 73 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NE 3 |
NE 3 |
ESE 3 |
SE 4 |
ESE 3 |
ENE 3 |
NE 3 |