| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 96 | 97 | 94 | 73 | 77 | 85 | 92 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 1 |
NNW 1 |
E 1 |
SE 3 |
SE 2 |
NE 1 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| RH (%) | 95 | 96 | 91 | 88 | 88 | 87 | 92 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
N 1 |
NNE 2 |
E 2 |
ENE 2 |
NE 3 |
NNE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| RH (%) | 96 | 97 | 90 | 76 | 74 | 81 | 90 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
E 2 |
E 4 |
ENE 4 |
E 4 |
ESE 3 |
ESE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 95 | 96 | 90 | 80 | 78 | 88 | 94 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 1 |
ENE 1 |
ENE 2 |
ESE 3 |
ESE 3 |
ESE 2 |
ENE 1 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 97 | 97 | 92 | 78 | 77 | 80 | 93 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
NE 1 |
E 2 |
E 2 |
ENE 3 |
NE 2 |
N 1 |