| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 87 | 89 | 83 | 66 | 59 | 61 | 71 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
N 2 |
N 3 |
NE 6 |
ENE 10 |
NE 9 |
NE 6 |
NNE 6 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 20 | 22 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 82 | 88 | 81 | 67 | 63 | 65 | 75 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 4 |
N 3 |
NNE 3 |
NE 9 |
ENE 9 |
NE 8 |
NNE 4 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 27 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 83 | 89 | 87 | 75 | 66 | 67 | 77 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
N 4 |
NE 6 |
NE 5 |
NE 6 |
NNE 3 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 23 |
| RH (%) | 83 | 88 | 80 | 64 | 57 | 65 | 80 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
NNW 2 |
ENE 3 |
E 4 |
ENE 4 |
NNE 3 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 28 | 29 | 29 | 25 | 23 |
| RH (%) | 83 | 90 | 85 | 68 | 64 | 63 | 75 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
N 2 |
NE 4 |
ENE 6 |
ENE 8 |
NE 4 |
NNW 2 |