| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 28 | 29 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 94 | 95 | 89 | 74 | 72 | 79 | 94 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
NE 3 |
NE 2 |
NE 2 |
ENE 1 |
WNW 1 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| RH (%) | 95 | 97 | 93 | 82 | 73 | 77 | 83 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 5 |
NNE 5 |
NE 5 |
NNE 5 |
NNE 6 |
NE 4 |
NE 3 |
NNE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| RH (%) | 98 | 99 | 93 | 82 | 89 | 94 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
WNW 3 |
NW 4 |
NW 6 |
WNW 6 |
WSW 8 |
W 10 |
WSW 11 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| RH (%) | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 95 | 95 |
| Rain (mm/h) | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 13 |
WSW 14 |
WSW 13 |
WSW 11 |
WSW 11 |
WSW 11 |
SW 10 |
SW 9 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| RH (%) | 95 | 94 | 88 | 81 | 77 | 84 | 95 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 8 |
SW 8 |
SW 9 |
SW 9 |
SW 9 |
WSW 7 |
WSW 6 |
SW 4 |