| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 23 | 23 | 28 | 27 | 25 | 23 |
| RH (%) | 87 | 88 | 94 | 96 | 73 | 77 | 80 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 4 |
NNW 2 |
NW 1 |
NW 1 |
NNW 1 |
NW 3 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 92 | 95 | 94 | 80 | 70 | 77 | 92 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
NW 2 |
WSW 1 |
E 4 |
E 3 |
ESE 1 |
WNW 1 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 29 | 28 | 23 | 22 |
| RH (%) | 93 | 93 | 90 | 76 | 72 | 77 | 90 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
NW 2 |
WNW 1 |
SSE 1 |
ENE 1 |
NNE 0 |
WNW 1 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 28 | 28 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 92 | 92 | 88 | 71 | 67 | 75 | 91 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
W 2 |
NNE 0 |
NE 2 |
NE 0 |
W 2 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 93 | 94 | 90 | 76 | 72 | 76 | 91 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
WNW 1 |
E 2 |
E 5 |
ESE 3 |
SW 1 |
SSW 1 |