| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 28 | 30 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 95 | 95 | 91 | 75 | 69 | 84 | 94 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
W 0 |
S 0 |
E 1 |
ENE 3 |
NE 4 |
NE 0 |
ESE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 22 |
| RH (%) | 93 | 93 | 93 | 85 | 73 | 84 | 94 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 0 |
WSW 1 |
SSW 1 |
E 1 |
ENE 3 |
E 1 |
W 2 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 |
| RH (%) | 95 | 93 | 91 | 80 | 88 | 96 | 95 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WSW 2 |
WSW 1 |
NNE 4 |
NNE 2 |
SSW 2 |
SW 2 |
NNE 8 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| RH (%) | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 95 |
| Rain (mm/h) | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 10 |
NNE 13 |
NE 15 |
ENE 15 |
ENE 13 |
E 10 |
E 6 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| RH (%) | 95 | 93 | 88 | 77 | 83 | 82 | 80 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNW 1 |
N 1 |
SE 3 |
W 1 |
NNW 2 |
NNW 2 |
NNW 1 |