| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 96 | 96 | 98 | 95 | 80 | 77 | 89 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 0 |
E 2 |
E 1 |
SSW 0 |
NW 2 |
NNE 2 |
ESE 2 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 20 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 |
| RH (%) | 94 | 98 | 96 | 89 | 74 | 76 | 86 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 1 |
NE 1 |
NNE 1 |
NNE 0 |
NNE 1 |
NE 3 |
NE 3 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 21 | 24 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| RH (%) | 91 | 96 | 93 | 88 | 79 | 78 | 85 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 1 |
ESE 1 |
NE 1 |
NNE 2 |
NE 4 |
NE 6 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| RH (%) | 95 | 98 | 97 | 93 | 90 | 91 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NNE 1 |
NE 1 |
N 1 |
NE 1 |
NNE 4 |
NNE 2 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| RH (%) | 98 | 97 | 96 | 93 | 84 | 85 | 92 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 0 |
SW 0 |
NE 1 |
NNE 1 |
ENE 1 |
ENE 2 |
NNE 1 |
NNW 1 |