| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| RH (%) | 93 | 95 | 96 | 89 | 86 | 86 | 91 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 2 |
ESE 2 |
ENE 1 |
NNE 1 |
NNE 2 |
N 2 |
NNE 2 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| RH (%) | 94 | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 96 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 1 |
NE 1 |
N 1 |
N 3 |
NNE 2 |
NNE 1 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| RH (%) | 95 | 95 | 94 | 89 | 82 | 82 | 90 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
ESE 1 |
ESE 2 |
ESE 0 |
ESE 1 |
E 1 |
NE 1 |
E 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| RH (%) | 93 | 94 | 95 | 92 | 87 | 88 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
ENE 1 |
NW 1 |
NNE 1 |
NE 1 |
ENE 1 |
SE 1 |
S 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| RH (%) | 98 | 97 | 98 | 96 | 94 | 95 | 97 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
E 0 |
ENE 1 |
NE 1 |
E 1 |
ESE 1 |
ESE 1 |
ESE 1 |