| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 96 | 99 | 92 | 69 | 59 | 63 | 85 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
N 1 |
NNW 1 |
NW 1 |
WNW 0 |
SE 1 |
ESE 1 |
ESE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 30 | 32 | 30 | 26 | 25 |
| RH (%) | 93 | 97 | 91 | 68 | 53 | 61 | 83 | 82 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNE 1 |
E 0 |
NNE 2 |
NNE 5 |
NE 4 |
E 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| RH (%) | 84 | 86 | 72 | 77 | 69 | 75 | 77 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNE 2 |
N 4 |
WNW 2 |
NW 4 |
WNW 7 |
WNW 11 |
W 15 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| RH (%) | 93 | 95 | 88 | 86 | 87 | 88 | 94 | 89 |
| Rain (mm/h) | 28 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wind (m/s) | WSW 19 |
SW 17 |
SSW 18 |
S 16 |
SSW 13 |
S 11 |
SSW 8 |
SSW 11 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 89 | 91 | 92 | 84 | 79 | 83 | 92 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wind (m/s) | S 10 |
S 7 |
S 6 |
SSW 8 |
SSW 9 |
S 7 |
S 4 |
SSE 3 |