| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 30 | 30 | 27 | 25 |
| RH (%) | 88 | 87 | 89 | 73 | 64 | 71 | 84 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wind (m/s) | S 2 |
W 0 |
SE 0 |
ENE 2 |
ESE 2 |
SE 2 |
SSW 2 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 29 | 31 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 91 | 88 | 81 | 67 | 61 | 69 | 84 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | W 0 |
WNW 2 |
N 2 |
ENE 2 |
ENE 3 |
ENE 3 |
ENE 0 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 31 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 83 | 81 | 75 | 65 | 60 | 67 | 88 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
N 3 |
NE 3 |
NNE 4 |
NE 4 |
N 2 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| RH (%) | 87 | 89 | 83 | 79 | 87 | 87 | 93 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
N 3 |
NNE 3 |
ENE 6 |
ESE 3 |
ENE 2 |
ENE 2 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| RH (%) | 95 | 95 | 96 | 89 | 86 | 90 | 92 | 92 |
| Rain (mm/h) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | E 1 |
E 2 |
ESE 1 |
ENE 1 |
ESE 2 |
SE 1 |
WNW 1 |
WSW 1 |