| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 |
| RH (%) | 87 | 90 | 86 | 59 | 58 | 56 | 62 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 3 |
ENE 3 |
ENE 2 |
E 4 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 |
| RH (%) | 78 | 83 | 81 | 72 | 58 | 57 | 75 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NNE 3 |
NE 5 |
ENE 7 |
E 7 |
E 3 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 22 |
| RH (%) | 86 | 89 | 86 | 65 | 54 | 56 | 72 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNE 2 |
NNE 2 |
ENE 4 |
ENE 6 |
E 7 |
NE 3 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 26 | 28 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 83 | 82 | 76 | 56 | 48 | 52 | 69 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 4 |
NE 4 |
ENE 8 |
ENE 8 |
E 8 |
ENE 5 |
NNE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 22 | 22 | 26 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 81 | 77 | 76 | 66 | 57 | 60 | 72 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 4 |
NE 3 |
ENE 7 |
ENE 9 |
ENE 9 |
NE 5 |
NNE 5 |