| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 31 | 32 | 31 | 27 | 26 |
| RH (%) | 83 | 90 | 78 | 51 | 47 | 49 | 68 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 2 |
E 1 |
ENE 1 |
E 5 |
ESE 7 |
E 7 |
ENE 4 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 31 | 32 | 31 | 27 | 25 |
| RH (%) | 80 | 86 | 75 | 44 | 43 | 52 | 68 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
N 1 |
NW 0 |
E 4 |
E 7 |
E 9 |
E 9 |
E 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 29 | 31 | 30 | 26 | 23 |
| RH (%) | 87 | 92 | 80 | 54 | 42 | 44 | 58 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
N 1 |
E 5 |
ESE 7 |
ESE 8 |
ESE 7 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 20 | 23 | 30 | 33 | 34 | 28 | 25 |
| RH (%) | 83 | 88 | 76 | 48 | 33 | 36 | 60 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNE 1 |
NNE 1 |
NNE 2 |
ESE 1 |
ESE 4 |
ESE 6 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 30 | 33 | 31 | 27 | 23 |
| RH (%) | 76 | 84 | 76 | 50 | 36 | 40 | 53 | 67 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 3 |
E 3 |
E 3 |
E 3 |
E 7 |
E 9 |
E 9 |
ENE 2 |