| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 16 | 18 | 25 | 26 | 26 | 21 | 18 |
| RH (%) | 78 | 76 | 70 | 49 | 50 | 46 | 64 | 72 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 4 |
N 4 |
NE 4 |
ENE 9 |
ENE 9 |
ENE 10 |
NNE 2 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 17 | 16 | 18 | 25 | 27 | 26 | 20 | 18 |
| RH (%) | 79 | 81 | 72 | 54 | 50 | 51 | 75 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
N 3 |
NNE 4 |
ENE 8 |
ENE 9 |
ENE 9 |
NNE 3 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 17 | 19 | 26 | 28 | 27 | 22 | 20 |
| RH (%) | 88 | 90 | 76 | 56 | 52 | 59 | 78 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 4 |
NNW 4 |
NNE 3 |
ENE 6 |
ENE 7 |
ENE 7 |
ENE 2 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 18 | 20 | 27 | 29 | 29 | 23 | 21 |
| RH (%) | 87 | 92 | 84 | 64 | 57 | 55 | 78 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
N 3 |
NNE 2 |
ENE 6 |
ENE 7 |
E 7 |
ESE 2 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 28 | 30 | 29 | 24 | 22 |
| RH (%) | 87 | 90 | 81 | 59 | 53 | 56 | 77 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NE 2 |
ENE 3 |
ENE 6 |
ENE 7 |
E 7 |
E 1 |
NNW 1 |