| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 27 | 28 | 32 | 34 | 34 | 32 | 28 |
| RH (%) | 82 | 86 | 82 | 64 | 50 | 53 | 62 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
ENE 2 |
SSE 2 |
S 4 |
WSW 5 |
W 3 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 32 | 34 | 34 | 31 | 29 |
| RH (%) | 90 | 96 | 82 | 64 | 49 | 54 | 70 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 2 |
NNE 1 |
SE 2 |
S 4 |
SW 5 |
W 2 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 27 | 28 | 32 | 34 | 34 | 31 | 29 |
| RH (%) | 85 | 89 | 79 | 58 | 51 | 53 | 68 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NNE 2 |
NE 2 |
ESE 2 |
S 3 |
SW 4 |
W 3 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 30 | 29 |
| RH (%) | 86 | 88 | 81 | 62 | 59 | 58 | 75 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NNE 2 |
NNW 1 |
SSW 0 |
SW 4 |
WSW 5 |
E 1 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 | 31 | 29 |
| RH (%) | 88 | 88 | 76 | 60 | 51 | 53 | 68 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
N 2 |
NNE 2 |
SW 1 |
WSW 2 |
WSW 1 |
SSW 1 |