| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 25 | 29 | 31 | 29 | 25 | 24 |
| RH (%) | 96 | 97 | 88 | 72 | 61 | 73 | 89 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
N 2 |
NNE 2 |
ENE 3 |
E 3 |
SE 1 |
NNE 1 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 28 | 29 | 28 | 23 | 22 |
| RH (%) | 95 | 94 | 89 | 72 | 64 | 72 | 92 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NE 2 |
NE 4 |
NE 5 |
NE 4 |
NE 2 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 28 | 30 | 28 | 22 | 21 |
| RH (%) | 92 | 93 | 84 | 55 | 38 | 55 | 86 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 3 |
NE 3 |
NE 3 |
NNE 3 |
NE 4 |
NE 3 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 28 | 30 | 28 | 22 | 21 |
| RH (%) | 92 | 93 | 85 | 61 | 51 | 61 | 88 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NE 3 |
NE 2 |
ENE 2 |
NE 2 |
NE 4 |
NE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 28 | 29 | 25 | 23 | 22 |
| RH (%) | 92 | 93 | 86 | 67 | 63 | 88 | 91 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NNE 2 |
NE 3 |
NE 2 |
SW 1 |
N 1 |
NNE 2 |