| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 97 | 97 | 89 | 75 | 76 | 80 | 93 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 0 |
E 0 |
SE 1 |
SSW 2 |
WNW 2 |
NW 1 |
NNW 1 |
E 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 26 | 29 | 30 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 92 | 90 | 83 | 64 | 63 | 79 | 95 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 0 |
ESE 2 |
SE 1 |
SW 1 |
W 2 |
WSW 0 |
ESE 2 |
NNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 |
| RH (%) | 97 | 99 | 97 | 91 | 87 | 84 | 94 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNW 1 |
WNW 2 |
NW 3 |
N 4 |
N 4 |
NNW 3 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 100 | 100 | 99 | 83 | 85 | 86 | 97 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
NW 2 |
NNW 2 |
NW 3 |
WNW 3 |
NNW 3 |
WNW 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 24 | 24 | 29 | 25 | 27 | 25 | 23 |
| RH (%) | 100 | 100 | 99 | 81 | 95 | 92 | 97 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
N 1 |
NNW 1 |
NW 2 |
NNW 1 |
NNW 1 |
NE 1 |
NW 1 |