| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 28 | 31 | 31 | 25 | 23 |
| RH (%) | 88 | 87 | 91 | 63 | 47 | 54 | 78 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNE 3 |
NNW 3 |
N 3 |
N 3 |
NNE 3 |
NNE 3 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 29 | 32 | 30 | 24 | 22 |
| RH (%) | 90 | 90 | 84 | 69 | 38 | 54 | 90 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
ENE 0 |
N 1 |
N 1 |
N 4 |
NNE 4 |
NNE 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 24 | 28 | 31 | 30 | 23 | 21 |
| RH (%) | 95 | 93 | 84 | 61 | 50 | 56 | 79 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNE 2 |
N 3 |
N 3 |
N 4 |
NNE 4 |
NNE 3 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 29 | 31 | 30 | 24 | 23 |
| RH (%) | 84 | 85 | 81 | 60 | 55 | 66 | 88 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
NNW 1 |
N 1 |
N 3 |
N 4 |
NNE 4 |
NNE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 24 | 28 | 31 | 31 | 24 | 23 |
| RH (%) | 90 | 93 | 87 | 63 | 53 | 56 | 83 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SE 1 |
N 1 |
N 2 |
N 3 |
N 4 |
NNE 3 |
NNW 1 |
WNW 1 |