| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 94 | 94 | 86 | 75 | 75 | 77 | 91 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
WNW 1 |
NE 3 |
NE 3 |
NE 4 |
N 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 97 | 96 | 86 | 76 | 74 | 82 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WNW 2 |
WNW 2 |
NNE 2 |
NE 4 |
NNE 3 |
WSW 2 |
SW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 |
| RH (%) | 97 | 96 | 87 | 77 | 79 | 92 | 93 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
W 2 |
WNW 1 |
NE 1 |
NE 3 |
W 2 |
WSW 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 26 | 30 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 93 | 91 | 83 | 71 | 81 | 82 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
W 2 |
W 2 |
NW 0 |
NE 3 |
ENE 1 |
SSW 2 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 24 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| RH (%) | 96 | 96 | 91 | 73 | 84 | 91 | 93 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
W 2 |
WSW 2 |
W 3 |
W 2 |
SW 4 |
WSW 3 |
WSW 2 |